平昌オリンピックとパラリンピックの日程、開会式、閉会式をご案内します。
平昌と日本は時差がないため、現地時間=日本時間としています。
平昌オリンピック ※一部競技(カーリング等)は8日から行われます。 | |
開会式 | 2月 9日(金) 20:00~22:30 |
閉会式 | 2月25日(日) 21:00~23:30 |
平昌パラリンピック | |
開会式 | 3月9日(金) 20:00〜21:50 |
閉会式 | 3月18日(日) 20:00〜21:20 |
【大会1日目】2月8日(木)
スキージャンプ | 男子個人NH予選 | 21:30-22:35 | |
カーリング | 混合ダブルス 総当り戦 |
09:05-11:00 | A:USA-RUS B:CAN-NOR C:KOR-FIN D:CHN-SUI |
20:05-22:00
|
A:FIN-SUI B:KOR-CHN C:RUS-NOR D:USA-CAN |
【大会2日目】2月9日(金)
カーリング
|
混合ダブルス 総当り戦 |
8:35-10:30 | A:KOR-NOR B:USA-SUI C:CHN-CAN D:RUS-FIN |
13:35-30 | A:CAN-FIN B:CHN-RUS C:USA-KOR D:SUI-NOR |
||
フリースタイル スキー |
男子モーグル予選 女子モーグル予選 |
10:00-12:30 | |
フィギア スケート |
団体戦 ・男子シングルショート ・ペアショート |
10:00~ | |
開会式 | 20:00~22:30 |
【大会3日目】2月10日(土)
スノーボード | 男子スローブスタイル予選 | 10:00-14:30 | |
クロスカントリー スキー |
女子7.5km+7.5km パシュート決勝 |
16:15-17:15 | |
アイスホッケー | 女子・予選 | 16:40-19:00 | 日本-SWE |
21:10-23:30 | SUI-KOR | ||
スピードスケート | 男子1500m・決勝 女子500m・予選 女子3000m・リレー予選 |
19:00~ 21:50 | |
女子3000m・決勝 | 20:00-21:15 | ||
リュージュ | 男子S Heat 1&2 | 19:10-22:45 | |
ジャンプ・スキー | 男子個人NH決勝 | 21:35-23:20 | |
バイアスロン | 女子7.5km・スプリント | 20:15-21:35 | |
カーリング
|
混合ダブルス 総当り戦 |
9:05-11:00 | A:CHN-USA B:NOR-FIN C:CAN-SUI D:KOR-RUS |
20:05-22:00 | A:RUS-CAN B:SUI-KOR C:NOR-USA D:FIN-CHN |
【大会4日目】2月11日(日)
フィギュア スケート |
団体戦・アイスダンス 女子シングル・ショート ペアフリー ・ショート |
10:00-14:35 | |
スノーボード | 男子スロープスタイル・決勝 女子スロープスタイル・予選 |
10:00-15:30 | |
クロスカントリー スキー |
男子・15kmクラシック ・+15kmフリー |
15:15-17:05 | |
アルペンスキー | 男子滑降 | 11:00-13:10 | |
スピードスキー | 男子5000m | 16:00-18:40 | |
リュージュ | 男子S Heat 3&4 | 18:50-22:45 | |
フリースタイルスキー | 女子モーグル・決勝 | 19:30-22:40 | |
バイアスロン | 男子10kmスプリント | 20:15-21:40 | |
アイスホッケー | 女子・予選 | 16:40-19:00 | FIN-USA |
女子・予選 | 21:10-23:30 | CAN-RUS | |
カーリング | 混合ダブルス 総当り戦 |
09:05-11:00 | A:NOR-CHN B:FIN-USA C:SUI-RUS D:CAN-KOR |
混合ダブルス | 20:05-22:00 |
【大会5日目】2月12日(月)
フィギュア スケート |
団体戦・男子シングル 女子シングル・フリー アイスダンス・フリー |
10:00-13:10 | |
アルペンスキー | 女子大回転 | 10:15-15:25 | |
スノーボード スキー |
女子スロープスタイル・決勝 | 10:00-11:40 | |
女子ハーフパイプ予選 | 13:30-15:00 | ||
バイアスロン | 女子10kmパシュート 男子12.5kmパシュート |
19:10-21:50 | |
フリースタイルスキー | 男子モーグル・決勝 | 19:30-22:50 | |
リュージュ | 女子S Heat 1&2 | 19:50-22:45 | |
スピードスケート | 女子1500m | 21:30-23:15 | |
ジャンプ・スキー | 女子個人・NH決勝 | 21:50-23:25 | |
アイスホッケー | 女子・予選 | 16:40-19:00 | SUI-JPN |
女子・予選 | 21:10-23:30 | SWE-KOR | |
カーリング | 混合ダブルス準決勝 | 09:05-11:00 | |
混合ダブルス準決勝 | 20:05-22:00 |
【大会6日目】2月13日(火)
スノーボード | 女子ハーフパイプ決勝 男子ハーフパイプ予選 |
10:00-14:50 | |
アルペンスキー | 男子アルペン複合 | 11:30-16:10 | |
クロスカントリー スキー |
男子/女子 ・個人スプリントクラシック |
17:30-21:50 | |
リュージュ | 女子S Heat 3&4 | 19:30-22:45 | |
カーリング | 混合ダブルス 3位決定戦 |
09:05-11:00 | |
混合ダブルス 決勝戦 |
20:05-22:15 | ||
アイスホッケー | 女子・予選 | 16:40-19:00 | CAN-FIN |
女子・予選 | 21:10-23:30 | USA-RUS | |
スピード スケート |
男子1500m | 20:00-21:50 | |
女子 500m決勝 男子1000m予選 男子5000m リレー予選 |
19:00-21:30 |
【大会7日目】2月14日(水)
アルペンスキー | ノルディック複合男子個人NH+ | 15:00- | |
ノルディック複合男子個人10km | -18:30 | ||
バイアスロン | 女子15km 個人 | 20:05-22:00 | |
アルペンスキー | 女子回転 | 10:15-14:55 | |
スノーボード | 男子ハーフパイフ 決勝 | 10:30-12:00 | |
リュージュ | ダブルス | 20:20-22:45 | |
アイスホッケー | 男子 予選 | 21:10-23:30 | SVK-RUS |
女子 予選 | 12:10-14:30 | SWE-SUI | |
女子 予選 | 16:40-19:00 | KOR-JPN | |
男子予選 | 21:10-23:30 | USA-SLO | |
スピードスケート | 女子1000m | 19:00-20:45 | |
フィギュア スケート |
ペア ショート | 10:00-13:25 | |
カーリング | 男子 総当り戦 | 09:05-12:00 | |
女子 総当り戦 | 14:05-17:00 | ||
男子 総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会日8目】2月15日(木)
フィギュアスケート | ペア フリー | 10:30-13:45 | |
スケルトン | 男子 Heat 1&2 | 10:00-12:25 | |
アルペンスキー | 男子スーパー大回転 | 11:00-13:10 | |
スノーボード | 男子スノーボートクロス決勝 | 11:00-14:50 | |
クロスカントリー | 女子10kmフリー | 15:30-17:10 | |
アイスホッケー | 男子予選 | 12:10-14:30 | FIN-GER |
女子予選 | 12:10-14:30 | USA-CAN | |
男子予選 | 16:40-19:00 | NOR-SWE | |
女子予選 | 16:40-19:00 | RUS-FIN | |
男子予選 | 21:10-23:30 | CZE-KOR | |
男子予選 | 21:10-23:30 | SUI-CAN | |
フリースタイルスキー | 女子エアリアル予選 | 20:00-21:15 | |
スピードスケート | 男子10000m | 20:00-22:10 | |
バイアスロン | 男子20km 個人 | 20:00-22:00 | |
リュージュ | チームリレー | 21:30-22:45 | |
カーリング | 女子 総当り戦 | 09:05-12:00 | |
カーリング | 男子 総当り戦 | 14:05-17:00 | |
カーリング | 女子 総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会9日目】2月16日(金)
フィギュアスケート | 男子シングルショート | 10:00-14:30 | |
スノーボード | 女子スノーボードクロス決勝 | 10:00-13:00 | |
スケルトン | 男子 Heat 3&4 | 9:30-11:55 | |
スケルトン | 女子 Heat 1&2 | 20:20-22:10 | |
クロスカントリースキー | 男子15km フリー | 15:00-16:45 | |
フリースタイルスキー | 女子エアリアル決勝 | 20:00-21:10 | |
ジャンプ・スキー | 男子個人 LH予選 | 21:30-22:35 | |
アイスホッケー |
男子 予選 | 12:10-14:30 | USA-SVK |
男子 予選 | 16:40-19:00 | RUS-SLO | |
男子 予選 | 21:10-23:30 | FIN-NOR | |
男子 予選 | 21:10-23:30 | SWE-GER | |
スピードスケート | 女子 5000m | 20:00-21:35 | |
カーリング | 男子 総当り戦 | 09:05-12:00 | |
女子 総当り戦 | 14:05-17:00 | ||
男子 総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会10日目】2月17日(土)
フィギュアスケート | 男子シングル | 10:00-14:25 | |
フリースタイルスキー | 女子スローブスタイル決勝 | 10:00-14:15 | |
アルペンスキー | 女子スーパー大回転 | 11:00-13:10 | |
クロスカントリースキー | 女子4x5km リレー クラシック フリー |
18:30-19:40 | |
スピードスケート | 女子1500m決勝 男子1000m決勝 |
19:00-21:55 | |
フリースタイルスキー | 男子エアリアル予選 | 20:00-21:15 | |
バイアストン | 女子12.5kmマススタート | 20:15-21:10 | |
スケルトン | 女子Heat 3&4 | 20:20-22:25 | |
ジャンプ・スキー | 男子個人LH決勝 | 21:30-22:45 | |
アイスホッケー | 男子予選 | 12:10-14:30 | CAN-CZE |
男子予選 | 16:40-19:00 | KOR-SUI | |
男子予選 | 21:10-23:30 | RUS-USA | |
男子予選 | 21:10-23:30 | SLO-SVK | |
女子準々決勝 | 12:10-14:30 | ||
女子準々決勝 | 16:40-19:00 | ||
カーリング | 女子 総当り戦 | 09:05-12:00 | |
男子 総当り戦 | 14:05-17:00 | ||
女子 総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会11日目】2月18日(日)
アルペンスキー | 男子大回転 | 10:15-15:25 | |
クロスカントリースキー | 男子4x10km リレー クラシック フリー |
15:15-17:05 | |
フリースタイルスキー | 男子スロープスタイル決勝 | 10:00-14:35 | |
男子エアリアル決勝 | 20:00-21:25 | ||
バイアスロン | 男子15kmマススタート | 20:15-21:15 | |
ボブスレー | 男子2人Heat 1&2 | 20:05-22:45 | |
アイスホッケー
|
男子 予選 | 12:10-14:30 | GER-NOR |
男子 予選 | 16:40-19:00 | CZE-SUI | |
男子 予選 | 21:10-23:30 | CAN-KOR | |
女子5-8位決定予備戦 | 12:10-14:30 | ||
女子5-8位決定予備戦 | 16:40-19:00 | ||
男子 予選 | 21:10-23:30 | SWE-FIN | |
スピードスケート | 男子チームパシュート予選
女子500m |
20:00-22:00 | |
カーリング
|
男子 予選リーグ | 09:05-12:00 | JPN-USA |
女子 総当り戦 | 14:05-17:00 | ||
男子 予選リーグ | 20:05-23:00 | JPN- SWE |
【大会12日目】2月19日(月)
スノーボード | 女子ビッグエア予選 | 9:30-12:30 | |
フリースタイルスキー | 女子ハーフパイプ予選 | 10:00-11:15 | |
フィギュアスケート | アイスダンスショート予選 | 10:00-13:45 | |
アイスホッケー | 女子準決勝 | 13:10-15:30 | |
女子準決勝 | 21:10-23:30 | ||
スピードスケート | 女子チームパシュート予選 男子500m決勝 |
20:00-22:00 | |
ボブスレー | 男子2人Heat 3&4 | 20:15-22:45 | |
ジャンプ・スキー | 男子団体LH | 21:30-23:20 | |
カーリング
|
女子総当り戦 | 09:05-12:00 | |
男子総当り戦 | 14:05-17:00 | ||
女子総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会13日目】2月20日(火)
フィギュアスケート | アイスダンス フリー | 10:00-13:35 | |
フリースタイルスキー | 女子ハーフパイプ決勝 男子ハーフパイプ予選 |
10:30-14:40 | |
アルペンスキー | ノルディック複合 男子個人LH+ |
19:00- | |
アルペンスキー- | ノルディック複合 男子個人10km |
22:30 | |
バイアスロン | 混合リレー 女子2x6km+ 男子2×7.5km |
20:15-21:45 | |
ボブスレー | 女子Heat 1&2 | 20:50-22:45 | |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ | 12:10-14:30 | |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ | 16:40-19:00 | |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ | 21:10-23:30 | |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ | 21:10-23:30 | |
アイスホッケー | 女子7-8位 決定戦 | 12:10-14:30 | |
アイスホッケー | 女子5-6位 決定戦 | 16:40-19:00 | |
スピードスケート | 女子1000m 予選 男子500m 予選 女子3000m リレー決勝 |
19:00-21:00 | |
カーリング | 男子 総当り戦 | 09:05-12:00 | |
カーリング | 女子 総当り戦 | 14:05-17:00 | |
カーリング | 男子 総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会14日目】2月21日(水)
スノーボード | 男子ビッグエア予選 | 9:30-12:45 | |
フィギュアスケート | 女子シングルショート | 10:00-14:30 | |
アルペンスキー | 女子滑降 | 11:00-13:10 | |
フリースタイルスキー | 男子スキークロス決勝 | 11:30-14:40 | |
クロスカントリースキー | 女子チーム スプリントフリー | 17:00~ | |
男子チーム スプリントフリー | 17:00~ | ||
女子チーム スプリントフリー | 19:00~ | ||
男子チーム スプリントフリー | 19:00~20:15 | ||
アイスホッケー
|
男子 準々決勝 | 12:10-14:30 | |
男子 準々決勝 | 16:40-19:00 | ||
男子 準々決勝 | 21:10-23:30 | ||
女子3位 決定戦 | 16:40-19:00 | ||
男子 準々決勝 | 21:10-23:30 | ||
スピードスケート | 女子 チームパシュート決勝 | 20:00-23:00 | |
男子 チームパシュート決勝 | |||
ボブスレー | 女子 Heat 3&4 | 20:40-22:45 | |
カーリング | 女子 総当り戦 | 09:05-12:00 | |
男子 総当り戦 | 14:05-17:00 | ||
カーリング | 女子 総当り戦 | 20:05-23:00 |
【大会15日目】2月22日(木)
アルペンスキー | ノルディック複合 男子団体LH+ |
16:30- | |
アルペンスキー | ノルディック複合 男子団体4x5km |
-20:05 | |
バイアスロン | 女子4x6kmリレー | 20:15-21:45 | |
アルペンスキー | 男子回転 | 10:15-15:25 | |
フリースタイルスキー | 男子ハーフパイプ決勝 | 11:30-12:40 | |
スノーボード | 男子/女子 パラレル大回転予選 |
12:00-13:30 | |
アイスホッケー | 女子 決勝 | 13:10-16:00 | |
スピードスケート | 男子500m決勝 女子1000m決勝 男子5000m リレー決勝 |
19:00-21:45 | |
カーリング | (男子/女子 RR同点決勝戦) |
09:05-12:00 | |
カーリング | 男子 準決勝 | 20:05-23:00 |
【大会16日目】2月23日(金)
スノーボード | 女子ビッグエア決勝 | 9:30-11:00 | |
フィギュアスケート | 女子シングルフリー | 10:00-14:10 | |
アルペンスキー | 女子アルペン複合 | 11:00-15:40 | |
フリースタイルスキー | 女子スキークロス決勝 | 11:30-14:40 | |
アイスホッケー | 男子 準決勝 | 16:40-19:00 | |
男子 準決勝 | 21:10-23:30 | ||
スピードスケート | 男子1000m | 19:00-20:55 | |
バイアスロン | 男子4×7.5kmリレー | 20:15-21:45 | |
カーリング | 男子 三位決定戦 | 15:35-18:30 | |
女子 準決勝 | 20:05-23:00 |
【大会日17目】2月24日(土)
ボブスレー | 男子4人 Heat 1&2 | 9:30-12:00 | |
スノーボード | 男子ビッグエア決勝 | 10:00-11:30 | |
アルペンスキー | アルペン団体戦 | 11:00-13:00 | |
アルペンスキー | 男子50km マススタートクラシック |
14:00-17:00 | |
スノーボード | 男子 パラレル大回転決勝 |
12:00-13:35 | |
女子 パラレル大回転決勝 |
|||
スピードスケート | 女子マススタート決勝 | 20:00-23:00 | |
男子マススタート決勝 | |||
アイスホッケー | 男子3位 決定戦 | 21:10-23:55 | |
カーリング | 男子 決勝戦 | 15:35-18:30 | |
女子 三位決定戦 | 20:05-23:00 |
【大会日18目】2月25日(日)
カーリング | 女子 決勝戦 | 09:05-12:00 | |
フィギュアスケート | Galaエキシビション | 09:30-12:00 | |
ボブスレー | 男子4人Heat 3&4 | 09:30-12:00 | |
アイスホッケー | 男子 決勝 | 13:10-16:00 | |
クロスカントリー | 女子30km マススタートクラシック |
15:15-17:15 | |
閉会式 | 20:00-22:00 |